 Bildansicht 0 zu Sunmi V2s Plus, A11 GMS EDLA, 3/32, 58mm + 2D Scanner
                                            Bildansicht 0 zu Sunmi V2s Plus, A11 GMS EDLA, 3/32, 58mm + 2D Scanner
                                        
                                     Bildansicht 1 zu Sunmi V2s Plus, A11 GMS EDLA, 3/32, 58mm + 2D Scanner
                                            Bildansicht 1 zu Sunmi V2s Plus, A11 GMS EDLA, 3/32, 58mm + 2D Scanner
                                        
                                     Bildansicht 2 zu Sunmi V2s Plus, A11 GMS EDLA, 3/32, 58mm + 2D Scanner
                                            Bildansicht 2 zu Sunmi V2s Plus, A11 GMS EDLA, 3/32, 58mm + 2D Scanner
                                        
                                     Bildansicht 3 zu Sunmi V2s Plus, A11 GMS EDLA, 3/32, 58mm + 2D Scanner
                                            Bildansicht 3 zu Sunmi V2s Plus, A11 GMS EDLA, 3/32, 58mm + 2D Scanner
                                        
                                     Bildansicht 4 zu Sunmi V2s Plus, A11 GMS EDLA, 3/32, 58mm + 2D Scanner
                                            Bildansicht 4 zu Sunmi V2s Plus, A11 GMS EDLA, 3/32, 58mm + 2D Scanner
                                        
                                    P06054017
                Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
                Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
                Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
            
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Scanrichtung | Omnidirektional | |
| Scanoptionen | Standard | |
| Kommunikation | Bluetooth, GPS, Wifi, NFC, LTE (4G) | |
| Anschlussmöglichkeit | USB | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
| Fallresistent bis | 1 Meter | |
| Lieferumfang | Akku | |
| Prozessor | Octa-core Cortex A53 Up to 2.0 GHz | |
| Display | ja | |
| Touchscreen | ja | |
| Tastatur | On-Screen Keypad | |
| Tastenanzahl | 0 | |
| Betriebssystem | Android | |
| Kamera | ja | |
| Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
| Gewicht | 535 g | |
| Breite | 101 mm | |
| Höhe | 237 mm | |
| Tiefe | 63 mm | |
| Weitere Informationen | 58 mm Bondrucker | |
| Garantie in Monaten | 12 | |
| 
 | 
                Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben. 
                Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.
            
 
                                
                                    
             
                                
                                    
             
                                
                                    
             
                                
                                    
            